Erfahre hier mehr über den Verdienst der Topstars im eSport.
- Seit 1998 ist das Preisgeld für eSport-Turniere um $151,097,817 gestiegen.
- Die erfolgreichsten eSportler_innen verdienen derzeit mehr als professionelle Badmintonspieler_innen, Golfer_innen und UFC-Stars.
- Bei diesem rasanten Wachstum wird das Preisgeld in 2019 $195,000,000 übertreffen.
- Der höchstdotierte Sportler im eSport ist Kuro ‘KuroKy’ Takhasomi aus Deutschland mit einem Gesamtgewinn von über vier Millionen Dollar.
- Dota 2 ist derzeit das größte und lukrativste Game.
- Seit 1998 wurden $535,350,000 an 54, 650 Spieler_innen in über 26,400 Turnieren vergeben.
Jährlich strömen begeisterte eSport und Gaming-Fans zu unzähligen Turnieren, um ihre Lieblingsteams und -spieler_innen anzufeuern. Das eSport sich in den letzten Jahren – nicht erst seit der Anerkennung durch nahmhafte Fußballclubs – immer stärker etabliert hat, ist nicht mehr zu leugnen. Sieht man sich die vergebenen Preisgelder der letzten großen Turniere an, ist mit eSport deutlich mehr Geld zu verdienen als vielleicht manche_r erwartet.
Genau diesem Aspekt sind wir hier bei JD auf den Grund gegangen und haben uns die Frage gestellt, wie viel eSportler_innen eigentlich im Schnitt verdienen und wie sich im Vergleich dazu die Preisgelder „traditioneller“ Sportarten verhalten.
Zur fachlichen Unterstützung haben wir uns die Jungs von Artic Gaming herangeholt, die derzeit von JD Sports Spanien gesponsert werden.
eSport versus Boxen, Golfen & Co.
Viele Sportfans werden vermutlich nicht überrascht sein zu erfahren, dass das Sportereignis, bei dem die Athleten am meisten Geld verdienten, im Jahr 2017 stattfand, als Floyd Mayweather Jr. in Las Vegas gegen Conor McGregor kämpfte.
Mayweather kassierte nach seinem Sieg über McGregor, der immerhin einen Gehaltsscheck von 30 Millionen Dollar erhielt, Berichten zufolge einen Scheck über 100 Millionen Dollar.
Auf Basis von 52 betrachteten Sportereignissen, ist Boxen mit Abstand die Sportart mit dem höchsten Preisgeld. Mit der steigenden Popularität von eSport und professioneller E-Sportler_innen, haben wir uns daher die Frage gestellt, wie eSport-Preisgelder im Vergleich zu anderen „traditionellen“ Sportarten ranken.
Das prestigeträchtigste Turnier im eSport sind die International Dota 2 Championships. Die beiden jüngsten Dota Internationals in den Jahren 2017 und 2018 belegten die Plätze 13 und 14 auf unserer Top 50 Liste der lukrativsten Sportevents. Die internationale Dota 2-Meisterschaft 2018 bot ein Preisgeld von $ 25.532.200. Gewinner der Meisterschaft war das Team OG. Jeder Spieler (5 Spieler pro Team) verdiente rund 2.247.000 $ von dem ihm zustehenden $ 11.234.158.
Eines der neueren eSport-Turniere, die Fortnite Fall Skirmish Series 2018, landete auf Platz 20 unseres Rankings, was ein Beweis für die Beliebtheit des Spiels ist. Erst 2017 veröffentlicht, betrug das Preisgeld beim letzten Turnier bereits vier Millionen US-Dollar, wovon 1,5 Millionen an das Gewinnerteam gingen.
Sportfans mögen daher überrascht sein, dass die erfolgreichsten eSportler_innen derzeit mehr verdienen als manch Golfer_in, Badmintonspieler_in, Radfahrer_in, Marathonläufer_in und sogar UFC-Star.
Clash Royale Spieler David „Peke“ Lopez vom Team Arctic sieht den Trend gegenüber „traditionellen“ Sportarten positiv: „Derzeit können zwar nur wenige eSportler finanziell mit Fußball- oder Basketballspielern mithalten, aber ich bin mir sicher, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird.“
Die Vielzahl an Turnieren und die Preisgelder, die erfolgreiche Spieler_innen in der eSport-Branche gewinnen können, unterstreichen die wachsende Popularität. Die Aussicht mit wenigen Mitteln, zu den reichsten Sportstars der Welt zu gehören, macht diesen Sport zusätzlich verlockend.
eSport wird immer populärer: 1998 vs. 2008
Tauchen wir tiefer in die Preisgelder von eSport ein, sehen wir ein deutliches und schnelles Wachstum in der Branche. Keine große Überraschung, nimmt doch sowohl die Anzahl an Sponsoren für Teams und Turniere als auch die Anzahl an Spieler_innen und Spielen von Jahr zu Jahr zu. Im Jahr 1998 gab es insgesamt 9 eSport-Turniere oder Events. 2018 stieg die Anzahl bereits auf 3.404; eine Steigerung von 37.722% über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Im Jahr 1998 betrug der Gesamtbetrag von Preisgeld und Einkommen, gerade einmal 131.700 USD. 2018 wurden bei Turnieren Preisgelder in Höhe von $151.229.517 ausgeschüttet. Eine deutliche Steigerung von 151.097.817 USD.
Preisgelder steigen immer weiter
Die eSport-Branche ist in den letzten 6 oder 7 Jahren erheblich gewachsen und so hat sich auch deutlich die Höhe der Preisgeldern verändert. Seit 2012 und 2013 ist sogar ein deutlich schnelleres Wachstum zu vermerken. Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die drei beliebtesten Spiele, die das meiste Preisgeld bei Turnieren einbringen, 2012 und 2013 veröffentlicht wurden. Darunter fallen Dota 2, Counter Strike: Global Offensive und League of Legends.
Ein signifikanter Gewinnanstieg war zwischen 2015 und 2016 zu verzeichnen. Die Gesamteinnahmen der Spieler_innen erhöhten sich in diesem Jahr um beachtliche 32%. Dota-2-Turniere wie die International 2015, DAC 2015 und The Frankfurt Major 2015, boten ein Drittel des Gesamtergebnisses im Jahr 2015, was die Popularität von Dota 2 in der eSport-Branche unterstreicht.
Mark „Aeroz“ Ochoa von Arctic Gaming sieht den Grund für den Anstieg des Preisgeldes unter anderem im Sponsoring von Gaming-Brands, aber auch welchen die nichts mit der Branche zu tun haben, darunter Telekommunkationsfirmen und Lebensmittelproduzenten. Die zunehmende Akzeptanz lockt zusätzlich immer mehr Sponsoren aus verschiedenen Bereichen an.
Der höchste jährliche Gewinnzuwachs war jedoch zwischen 2017 und 2018 zu verzeichnen. Im Jahr 2017 wurden Preisgelder in Höhe von insgesamt 114.717.337 USD ausgeteilt. 2018 stieg das Preisgeld um 24%. Gründe dafür waren unter anderem The Dota International 2018 und die LoL-Weltmeisterschaft 2018, mit Rekordpreispools von 25.532.177 USD bzw. 6.450.000 USD. Auch der Erfolg und die Beliebtheit von Fortnite waren ein wesentlicher Faktor. Obwohl Fortnite erst im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, wurden bei 161 Fortnite-Turnieren Preisgelder im Wert von 20.074.787 USD vergeben. Basierend auf dem Preisgeld, ist Fortnite damit das fünftgrößte Spiel in der eSport-Geschichte. Dies ist beeindruckend, wenn man bedenkt, wie neu das Spiel im Vergleich zu anderen Konkurrenten ist.
Auch Fran “NeNe” Godoy von Arctic Gaming sieht Fortnite als das Spiel des Jahres 2018: “ […] es ist innovativ und hat es geschafft, Menschen zusammenzubringen, die vorher ganz andere Spiele gespielt haben.“
Anzahl der Turniere verringert sich
Die Anzahl der eSport-Turniere pro Jahr stieg bis 2015 mit insgesamt 5.090 Wettkampf-Turnieren an. Seit diesem Höhepunkt hat sich die Anzahl der eSport-Turniere jedoch verringert.
Jahr | Durchschnittliches Preisgeld pro Turnier | Gesamtzahl Turniere | Gesamtzahl aktiver Spieler_innen |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Bis heute) | $7,927 | 27 | 181 |
Wenn wir die Daten detaillierter betrachten, können wir feststellen, dass die Anzahl der kleinerer Turniere zugunsten von größeren mit höherem Preispool abnimmt. So ist der durchschnittliche Preispool für Turniere seit 2015 (13.096 USD) auf 44.427 USD im Jahr 2018 gestiegen, obwohl 2018 weniger Turniere im Vergleich zu 2015 stattgefunden haben.
Interessanterweise sind seit der Wirtschaftskrise 2008/09 sowohl die Einnahmen der Spieler_innen, die durchschnittlichen Preispools des Turniers, als auch die durchschnittlichen Einnahmen pro Spieler_in und die Gesamtzahl der aktiven Spieler_innen von Jahr zu Jahr gestiegen. Seit Beginn der eSport-Turniere wurden insgesamt rund $535.350.000 an 54.650 Spieler_innen in 26.400 Turnieren ausgezahlt.
Gesamteinnahmen der besten eSportler aller Zeiten
Spielerrang | Land | Spieler ID | Spielername | Gesamteinahmen | Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 |
2 | Dänemark | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 |
3 | Jordanien | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 |
4 | Bulgarien | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3,484,412 | Dota 2 |
5 | Finnland | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 |
6 | Finnland | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 |
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | $3,087,345 | Dota 2 |
9 | USA | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 |
10 | USA | ppd | Peter Dager | $2,897,766 | Dota 2 |
11 | Australien | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 |
12 | USA | Fear | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 |
13 | Frankreich | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 |
14 | Finnland | Topson | Topias Taavitsainen | $2,254,910 | Dota 2 |
15 | China | Somnus丶M | Lu Yao | $2,247,924 | Dota 2 |
16 | Schweden | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 |
17 | China | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 |
18 | Estland | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 |
19 | China | iceice | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992,586 | Dota 2 |
21 | China | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 |
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 |
23 | Kanada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,973,978 | Dota 2 |
24 | China | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 |
25 | China | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 |
26 | Kanada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 |
27 | China | xiao8 | Zhang, Ning | $1,824,535 | Dota 2 |
28 | China | Hao | Chen, Zhihao | $1,761,647 | Dota 2 |
29 | China | Faith | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 |
30 | Schweden | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 |
31 | Dänemark | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 |
32 | China | Super | Xie, Junhao | $1,578,298 | Dota 2 |
33 | Australien | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 |
34 | China | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 |
35 | China | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 |
36 | Dänemark | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 |
37 | Russia | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 |
38 | Russland | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 |
39 | Russland | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 |
40 | China | Mu | Zhang, Pan | $1,390,712 | Dota 2 |
41 | Ukraine | Resolut1on | Roman Fominok | $1,380,251 | Dota 2 |
42 | Singapur | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | $1,377,072 | Dota 2 |
43 | China | Fenrir | Lu, Chao | $1,374,082 | Dota 2 |
44 | Macau | DDC | Liang, Fa Ming | $1,333,773 | Dota 2 |
45 | Dänemark | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,315,392 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Dänemark | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ukraine | No[o]ne | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 |
48 | China | Banana | Jiao, Wang | $1,280,143 | Dota 2 |
49 | Dänemark | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,279,546 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Rumänien | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 |
51 | China | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 |
52 | China | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 |
53 | China | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 |
54 | China | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 |
55 | China | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends |
57 | China | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,167,610 | Dota 2 |
58 | Dänemark | gla1ve | Lukas Rossander | $1,150,097 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malaysia | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 |
60 | Deutschland | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 |
61 | China | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 |
62 | China | Chalice | Yang, Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 |
63 | Malaysia | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1,094,374 | Dota 2 |
64 | China | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malaysia | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 |
66 | Russland | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,020,548 | Dota 2 |
67 | Kanada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 |
68 | China | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends |
72 | Dänemark | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ukraine | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 |
74 | Brasilien | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | China | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 |
76 | Brasilien | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brasilien | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brasilien | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Mazedonien | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 |
80 | China | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 |
81 | Schweden | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 |
82 | Kanada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends |
84 | China | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 |
85 | Ukraine | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 |
86 | Dänemark | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | USA | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 |
88 | Malaysia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 |
89 | Schweden | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Schweden | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polen | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Kanada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Schweden | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polen | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Jordanien | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 |
96 | Slowakei | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | China | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 |
98 | Ukraine | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | USA | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Schweden | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Wer sind die Bestverdiener_innen unter den eSport-Stars?
Der beste eSport-Spieler aller Zeiten, basierend auf erzielten Preisgeld und Turnierrankings, ist derzeit Kuro „KuroKy“ Takhasomi aus Deutschland. Kuro ist in der Gaming- und eSport-Community weithin bekannt, Kapitän des Teams Liquid und spielt hauptsächlich Dota und Dota 2. Mit Karriereeinnahmen von insgesamt 4.128.926 USD ist Kuro der mit Abstand höchstverdienende eSport-Spieler in der Geschichte und hat mit mehr als $396.300 mehr gewonnen als die Nummer 2 der Welt Johan „N0tail“ Sundstein.
Der bislang jüngste Spieler ist mit dem höchsten Preisgeld war Sumail „SumaiL“ Hassan, der mit seinem Team 2015 die Dota 2 Internationals gewann und einen satten Gewinn von 1 Millionen US-Dollar einstreichte.
Die beste Spielerin ist derzeit die Kanadierin Sasha „Scarlett“ Hostyn, mit einem Gesamtgewinn von $296,124.44.
eSport in 2019
Das massive Wachstum der Branche hat in den letzten Jahren zu einer stärkeren Akzeptanz des Sports geführt. Es gibt jetzt mehr professionelle eSport-Spieler_innen als je zuvor und die Höhe der Preisgelder ist ein weiteres Indiz für die zunehmende Wichtigkeit. Preisgelder und Verdienste scheinen mit der Anzahl der konkurrierenden Spieler_innen zu korrelieren. Da die Turniergewinne in diesen Jahr steigen werden, erwarten wir für 2019 eine Zunahme der Zahl der eSport-Spieler_innen.
Wenn die eSport-Branche eine ähnliche Wachstumsrate wie 2017-2018 (31%) verzeichnet – können wir damit rechnen, dass die Gesamteinkommen der Spieler_innen 2019 über 195.000.000 US-Dollar liegen werden.
Wichtige Kräfte in der Branche wie Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends erhöhen jedes Jahr ihr Preisgeld und sind somit derzeit die lukrativsten Games. Es gibt jedoch ermutigende Anzeichen für neue Spiele im Bereich eSport. Fortnite hat sich schnell in die Top 5 der am höchsten bezahlten Spiele aller Zeiten im Bereich eSport eingemischt und wir sehen, dass der Anteil im nächsten Jahr nur noch steigt.
Nach all dem glauben wir, dass eSport die gleiche Aufmerksamkeit erhalten sollte wie traditionelle Sportarten. ESport ist nicht nur führend in Bezug auf Wachstum und Wettbewerb, es kann eine erfolgreiche Karriere für jemanden sein, der die Zeit und das Talent mitbringt ein eSport-Champion zu werden.
Quelle: Die hier präsentierten Daten wurden von uns gesammelt. Als Referenzquelle haben wir esportsearnings.com verwendet.
Bildnachweis: The International: Dota 2 Championship at KeyArena, Seattle, USA, 2014.JAKOB WELLS/flickr